O final de semana, especialmente o domingo, foi marcado por fortes chuvas em vários estados do Nordeste brasileiro, incluindo a Paraíba.
Apesar de não ter registrado problemas mais graves, como os que ocorreram nos estados de Pernambuco e Alagoas, diversos municípios do Litoral e da região da Mata paraibana registraram elevados índices pluviométricos, o que provocou transtornos a população.
Segundo balanço divulgado pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), a maior precipitação, de 149,5 milímetros (mm), foi registrada entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira (29) no município de Bayeux, Região Metropolitana de João Pessoa.
Ainda na Região Metropolitana, também registraram elevados índices de chuva nesse período os municípios de Santa Rita (121,6 mm) e Cruz do Espírito Santo (98,6 mm). Já na Capital, a Aesa verificou, em dois pontos diferentes da cidade (DFAARA e Mares), precipitações de 140,4 mm e 122,8 mm, respectivamente.
Entre o domingo e a manhã de hoje as precipitações também chegaram, em menor escala, as regiões do Brejo e Agreste. Na área do açude de Boqueirão, segundo a Aesa, choveu 6,1 mm.
Já em Campina Grande, a chuva verificada foi de 15,4 mm na estação da Embrapa e 13,8 mm no distrito de São José da Mata.
Confira abaixo os volumes registrados na Paraíba pela Aesa entre o domingo e a segunda-feira:
| Agua Branca | 3,4 |
| Alagoa Grande | 44,0 |
| Alagoa Nova | 41,0 |
| Alagoinha | 46,7 |
| Alhandra | 30,3 |
| Araçagi | 64,1 |
| Areial | 33,9 |
| Assunção | — |
| Bananeiras | — |
| Bayeux | 149,5 |
| Belém | 37,3 |
| Belém do Brejo do Cruz | 3,3 |
| Bonito de Santa Fé | 1,0 |
| Boqueirão/Aç. Boqueirão | 6,1 |
| Borborema | 42,1 |
| Brejo dos Santos | 0,6 |
| Cabaceiras | 6,5 |
| Cacimba de Dentro | 20,2 |
| Caiçara | 11,2 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 15,4 |
| Campina Grande/São José da Mata | 13,8 |
| Capim | 72,0 |
| Catingueira | 7,0 |
| Catolé do Rocha | 4,7 |
| Caturité | 3,9 |
| Conde/Aç. Gramame Mamuaba | 95,0 |
| Cruz do Espírito Santo | 98,6 |
| Cubati | 4,2 |
| Desterro | 9,2 |
| Esperança | 37,7 |
| Fagundes | 15,6 |
| Guarabira | 64,2 |
| Ibiara | 0,9 |
| Itabaiana | 20,0 |
| Jacaraú | 12,9 |
| João Pessoa/DFAARA | 140,4 |
| João Pessoa/Mares | 122,8 |
| Juarez Távora | 29,5 |
| Juripiranga | 27,9 |
| Logradouro | 15,3 |
| Malta | 2,4 |
| Mamanguape | 48,7 |
| Mari | 88,9 |
| Mataraca | 28,6 |
| Olivedos | 5,5 |
| Ouro Velho | 2,4 |
| Pedras de Fogo | 45,4 |
| Pedro Régis | 22,8 |
| Pilões | 30,0 |
| Pirpirituba | 49,0 |
| Remígio | 22,2 |
| Rio Tinto | 52,4 |
| Salgado de São Félix | 17,5 |
| Santa Rita | 121,6 |
| Santana de Mangueira | 1,5 |
| Serra da Raiz | 41,0 |
| Sertãozinho | 61,5 |
| Soledade | 2,2 |
| Sumé | — |
| São Sebastião de Lagoa de Roça |
36,8
|
